| NO | 1. SUKU | 2. KRISTEN | 3. ASAL GEREJA | 4. Kelamin | 5. PEMDIDIKAN | ||||||||||||
| Jaea | Batak | Ambon | Timor | Lainya | Keturunan | Pertpobatan | Katolik | Protestan | Petakosta | Laki-laki | Perempuan | SD | |||||
| 1 | Ngatinem | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Wahyudi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Yusuf | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Malik | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Lukas P | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Samuel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Andre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | Indrawati | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Andi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | Saminem | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Sulistianty | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Parno | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Han Suli | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 14 | Isning | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | Suparti | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | Ester | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | Sumarmi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | Mutadi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 19 | Samiatun | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20 | Windah | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Karlina | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 22 | Wirio | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Lilis | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 24 | Karolina | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 25 | Yulianti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 27 | Andy | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 28 | Lukas Irgi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 29 | Widi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 30 | Malik | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 31 | soinem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 32 | Narto | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 33 | Yusuf | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 34 | Tris | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 35 | Domo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 29 | 1 | 0 | 3 | 2 | 30 | 5 | 1 | 31 | 3 | 20 | 15 | 6 | |||||
|
|||||||||||||||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar